Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-25, r. 15
- Règlement sur le revenu
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 15
Règlement sur le revenu
ASSURANCE AUTOMOBILE — REVENU
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 59 et 195)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
Le présent règlement demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1
er
janvier 1990. (1989, chapitre 15, a. 23; 1995, chapitre 55, a. 7)
SECTION
I
DÉFINITION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 1
.
SECTION
II
RÈGLES CONCERNANT LE REVENU
§
1
. —
Emploi habituel
2
.
Une victime peut être considérée exercer un emploi de façon habituelle lorsqu’elle exerce un emploi de façon continuelle sur une base annuelle, à raison de 30 heures ou plus par semaine en temps régulier.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 2
.
§
2
. —
Revenu brut
3
.
Le revenu brut réel d’une victime qui est un salarié, est:
1
°
l’ensemble des traitements, salaires, gages et commissions qu’elle avait droit de recevoir d’une manière habituelle en raison de l’emploi qu’elle exerçait au moment de l’accident; et
2
°
l’ensemble des bénéfices suivants qu’elle recevait sur une base régulière, si elle les perd à la suite de l’accident:
a
)
les bonis;
b
)
les primes;
c
)
les pourboires;
d
)
les majorations pour heures supplémentaires lorsque les modalités de l’emploi l’exigent;
e
)
la rémunération participatoire; et
f
)
la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fourni par l’employeur;
le tout calculé sur une base annuelle.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 3
.
4
.
Le revenu brut réel d’une victime qui, au moment de l’accident, est un travailleur autonome, est le plus élevé des montants suivants:
1
°
les revenus d’entreprise qu’elle a réalisés au cours des 12 mois précédant la date de l’accident;
2
°
la moyenne des revenus d’entreprise qu’elle a reçus au cours des 3 années précédant l’année de l’accident;
3
°
les revenus d’entreprise qu’elle a réalisés au cours de la dernière année financière complète précédant la date de l’accident.
Les revenus d’entreprise se composent de l’ensemble des revenus, honoraires et commissions que ce travailleur autonome reçoit d’une manière habituelle moins les montants qu’il dépense dans l’année pour les gagner, conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception de la partie de l’amortissement qui lui sert à gagner ses revenus d’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 4
.
5
.
Aux fins de l’article 19 de la Loi, si, au moment de l’accident, la victime exerce de façon habituelle au moins un emploi à temps plein, son revenu brut réel se compose du total des revenus de ses différents emplois, calculé selon les articles 3 et 4.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 5
.
6
.
Lorsque la Société tient compte de circonstances exceptionnelles conformément à l’article 19 de la Loi, le calcul du revenu brut s’effectue selon les articles 7 à 10, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 6
.
7
.
Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui correspond à l’emploi que lui a déterminé la Société, est le revenu brut que tirait la victime de cet emploi, calculé selon les articles 3 ou 4, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 7
.
8
.
Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce aucun emploi ou exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l’emploi que lui a déterminé la Société mais qui a exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident au moins un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut, calculé selon les articles 3 ou 4, que tirait la victime de son dernier emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, reporté sur une base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l’annexe 2 et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 8
.
9
.
Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce aucun emploi et n’a jamais exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut prévu à l’annexe 3 qui correspond à l’emploi déterminé par la Société et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 9
.
10
.
Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l’emploi que lui a déterminé la Société et qui n’a jamais exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut prévu à l’annexe 3 qui correspond à l’emploi déterminé par la Société et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 10
.
§
3
. —
Revenu net
11
.
Le calcul du revenu net s’opère en soustrayant du revenu brut calculé conformément à la sous-section 2, le montant, la cotisation et les contributions visés à l’article 27 de la Loi, calculés selon les articles 12 à 14.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 11
.
12
.
Afin de calculer le montant équivalant à l’impôt sur le revenu d’après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, c. 63), il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la sous-section 2, moins:
1
°
la cotisation ouvrière payable annuellement en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) et déterminée conformément à l’article 14;
2
°
la contribution applicable annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), déterminée conformément à l’article 14;
3
°
le montant annuel d’une pension alimentaire effectivement versée au moment de l’accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu sous réserve des maxima suivants:
a
)
lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le revenu brut maximal prévu par la Loi, le montant global de la pension doit être déduit; ou
b
)
lorsque le revenu total de la victime dépasse le revenu brut maximal prévu par la Loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction représentée par le revenu brut maximal prévu par la Loi sur le revenu total de la victime doit être déduite;
4
°
l’exemption personnelle;
5
°
l’exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint, sans prendre en considération le revenu de ce dernier;
6
°
l’exemption équivalente de l’exemption de personne mariée, applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette dernière n’est pas déjà déduite, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et dans le cas où plus d’une personne peut être considérée pour cette exemption, en choisissant celle pour laquelle l’exemption de personne à charge est la moins élevée; et
7
°
l’exemption de personne à charge, applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalente à l’exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.
Les montants des exemptions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et à la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte de la définition de conjoint visée au paragraphe 7 de l’article 1 de la Loi et de celle de personne à charge visée au paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi.
Le montant équivalant à l’impôt sur le revenu est égal aux montants d’impôt payables selon les tables d’impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 12
.
13
.
Afin de calculer la cotisation ouvrière payable annuellement en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (L.C. 1970-71-72, c. 48), une victime est réputée exercer un emploi assurable au sens de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, sans tenir compte des exclusions prévues à cette dernière loi.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 13
.
14
.
Afin de calculer la contribution applicable annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par le Régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à cette dernière Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 14
.
15
.
Le revenu net déterminé selon les articles 12 à 14 doit être révisé à la date où les montants prévus aux paragraphes 3, 5, 6 et 7 de l’article 12 doivent être déduits ou doivent cesser d’être déduits du revenu brut, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 15
.
SECTION
III
REVENU BRUT AUX FINS DES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI
16
.
Aux fins des articles 31 et 32 de la Loi, lorsque la victime obtient un emploi ou retourne à un emploi ou lorsqu’elle est capable d’exercer un emploi, le revenu brut de cet emploi se calcule de la façon prévue aux articles 3 à 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 16
.
SECTION
IV
RÈGLES DIVERSES
17
.
L’employeur d’une victime doit fournir à la Société une attestation du revenu de celle-ci en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
L’employeur doit poster ce formulaire à la Société ou le déposer à l’un des bureaux de celle-ci, dans les 6 jours suivant sa réception.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 17
.
ANNEXE 2
(
a. 8
)
L’indexation prévue à l’article 8 se calcule de la façon suivante:
RBRR
×
Facteur d’indexation = RPB
RBRR
étant le revenu brut réel que tirait la victime de son dernier emploi correspondant à celui que lui a
déterminé la Société et reporté sur une base annuelle;
RPB
étant le revenu présumé de base devant être réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
Le facteur d’indexation est obtenu à partir de la grille suivante:
Année de fin de l’emploi déterminé
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
Année de l’accidemt
1978
1,103
1,255
1,453
1,577
1,698
1979
1,089
1,201
1,367
1,583
1,718
1980
1,075
1,171
1,291
1,469
1,701
1981
1,095
1,177
1,282
1,414
1,609
1982
Pour les années de l’accident subséquentes à 1981, le facteur d’indexation se calcule ainsi:
1983
RHM pour l’année de l’accident
: Facteur d’indexation
RHM pour l’année de fin de l’emploi déterminé
1984
1985
1986
RHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année précédant soit l’année de l’accident, soit l’année de fin de l’emploi déterminé, selon le cas.
1987
1988
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, Ann. 2
.
ANNEXE 3
(
a. 9 et 10
)
GRILLE DES REVENUS BRUTS
1
.
Pour les fins de l’application des articles 9 et 10, le revenu brut correspondant à l’emploi déterminé par la Société est celui indiqué dans la grille apparaissant ci-dessous.
2
.
Les taux fournis pour chacun des emplois sont en relation avec l’expérience de la victime dans l’exercice de l’emploi que la Société lui a déterminé selon les critères suivants:
Sections A, E et F
Taux 3: moins de 3 ans d’expérience;
Taux 2: 3 ans d’expérience ou plus mais moins de 7 ans d’expérience;
Taux 1: 7 ans d’expérience ou plus.
Sections B, C et D
Taux 4: moins de 3 ans d’expérience;
Taux 3: 3 ans d’expérience ou plus mais moins de 7 ans d’expérience;
Taux 2: 7 ans d’expérience ou plus mais moins de 12 ans d’expérience;
Taux 1: 12 ans d’expérience ou plus.
3
.
Au 1
er
mars de chaque année à compter du 1
er
mars 1982, les taux des revenus bruts apparaissant dans cette grille sont indexés par un facteur d’indexation obtenu comme suit:
RHM de la nouvelle année
________________________ : Facteur d’indexation
RHM de l’année antérieure
RHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1
er
juillet de l’année précédant soit la nouvelle année soit l’année antérieure, selon le cas.
Le taux indexé est ensuite arrondi au dollar le plus près.
Dans l’application des articles 9 et 10, le taux que doit utiliser la Société est celui qui est en vigueur au jour de l’accident.
____________________________________________________________________________________
| | | |
Code
|
Emploi (Section A)
|
3
|
2
|
1
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
002 | Administrateur - Classe I | 43 176 | 51 408 | 59 640
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
004 | Administrateur - Classe II | 38 719 | 46 738 | 54 208
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
006 | Administrateur - Classe III | 35 697 | 42 494 | 49 290
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
008 | Administrateur - Classe IV | 32 450 | 38 634 | 44 817
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
010 | Chef de service | 29 018 | 34 869 | 40 721
_____|___________________________________________________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | | |
Code
|
Emploi (Section B)
|
4
|
3
|
2
|
1
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
102 | Actuaire | 16 173 | 23 192 | 31 157 | 40 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
104 | Agent culturel, artiste et écrivain | 15 594 | 20 873 | 26 939 | 32 620
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
106 | Agent de la gestion du personnel | 16 485 | 22 764 | 29 600 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
108 | Agronome | 15 702 | 20 910 | 28 040 | 34 604
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
110 | Analyste | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
112 | Architecte et urbaniste | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
114 | Arpenteur-géomètre | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
116 | Avocat et notaire | 17 037 | 22 500 | 32 381 | 39 096
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
118 | Bibliothécaire | 15 058 | 19 951 | 25 900 | 29 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
120 | Biologiste et biochimiste | 15 807 | 21 353 | 28 356 | 35 035
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
122 | Chimiste | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
124 | Comptable | 15 807 | 21 353 | 28 356 | 35 035
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
126 | Dentiste | 25 546 | 29 278 | 35 834 | 40 332
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
128 | Économiste | 16 126 | 22 703 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
132 | Enseignant à la maternelle, | | | |
| à l’élémentaire ou au secondaire | 13 240 | 15 427 | 19 327 | 24 802
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
134 | Enseignant au collégial | 15 687 | 18 277 | 22 783 | 29 385
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
136 | Géographe | 16 126 | 22 704 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
138 | Géologue | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
140 | Ingénieur | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
142 | Mathématicien et statisticien | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
144 | Médecin | 31 902 | 38 905 | 44 030 | 49 478
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
146 | Ministre du culte | 15 594 | 19 701 | 20 873 | 29 965
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
148 | Pharmacien | 20 721 | 23 779 | 29 652 | 35 217
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
150 | Physicien | 16 485 | 22 754 | 30 505 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
152 | Professeur d’université | 22 450 | 24 735 | 30 469 | 36 091
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
154 | Sociologue et politicologue | 16 126 | 22 704 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
156 | Spécialiste en alimentation | 15 058 | 19 951 | 25 900 | 29 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
158 | Spécialiste en communications | 15 594 | 20 873 | 26 939 | 32 620
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
160 | Spécialiste en réadaptation physique | 15 058 | 19 951 | 25 900 | 29 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
162 | Spécialiste en sciences administratives | 15 807 | 21 353 | 28 356 | 35 034
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
164 | Spécialiste en sciences du comportement | 16 482 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
166 | Spécialiste en sciences juridiques | 16 126 | 22 704 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
168 | Spécialiste en sciences de l’éducation | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
170 | Spécialiste en service communautaire | 15 594 | 20 873 | 26 939 | 32 620
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
172 | Vétérinaire | 19 575 | 22 322 | 28 065 | 34 604
_____|__________________________________________|________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | | |
Code
|
Emploi (Section C)
|
4
|
3
|
2
|
1
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
202 | Bibliotechnicien | 12 319 | 15 339 | 18 158 | 21 397
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
204 | Infirmier | 14 481 | 16 430 | 18 784 | 21 466
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
206 | Pilote d’aéronefs | 23 798 | 25 257 | 26 518 | 36 537
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
208 | Technicien en administration | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
210 | Technicien agricole | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
212 | Technicien en arts appliqués et | | | |
| graphiques | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
214 | Technicien en diététique | 14 189 | 15 704 | 17 956 | 20 547
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
216 | Technicien en électrotechnique | 12 578 | 14 381 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
218 | Technicien de l’équipement motorisé | 12 578 | 14 381 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
220 | Technicien en génie industriel | 12 578 | 14 381 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
222 | Technicien en information | 12 319 | 14 039 | 16 699 | 19 798
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
224 | Technicien en informatique | 12 979 | 15 279 | 18 798 | 24 797
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
226 | Technicien judiciaire | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
228 | Technicien en laboratoire | 14 238 | 15 758 | 18 018 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
230 | Technicien du milieu naturel | 14 238 | 15 758 | 18 018 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
232 | Technicien en sciences humaines | 12 536 | 14 309 | 17 080 | 20 347
_____|__________________________________________|________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | | |
Code
|
Emploi (Section D)
|
4
|
3
|
2
|
1
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
302 | Commis de bureau | 10 459 | 11 818 | 13 879 | 18 038
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
304 | Employé de secrétariat | 10 459 | 11 919 | 13 579 | 18 618
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
306 | Autre personnel de bureau | 10 499 | 11 759 | 13 718 | 17 298
_____|__________________________________________|________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | |
Code
|
Emploi (Section E)
|
3
|
2
|
1
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
402 | Agent de la paix | 10 319 | 12 698 | 14 299
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
404 | Agent de la protection civile | 15 660 | 19 072 | 23 660
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
406 | Militaire | 10 297 | 10 297 | 10 297
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
408 | Policier | 17 515 | 22 990 | 24 857
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
410 | Travailleur de l’alimentation et de | | |
| l’hôtellerie | 11 385 | 14 893 | 20 653
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
412 | Travailleur du commerce | 13 050 | 14 393 | 15 736
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
414 | Travailleur de l’entretien et des soins | | |
| personnels | 11 724 | 13 415 | 14 032
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
416 | Travailleur des loisirs, de l’éducation | | |
| et de la recherche | 11 099 | 13 879 | 15 518
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
418 | Travailleur de la santé | 10 960 | 13 313 | 16 212
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
420 | Travailleur des transports | 14 019 | 15 110 | 16 875
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
422 | Travailleur des communications | 11 150 | 12 762 | 16 064
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
424 | Vendeur | 16 678 | 18 193 | 22 231
_____|___________________________________________________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | |
Code
|
Emploi (Section F)
|
3
|
2
|
1
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
502 | Électricien | 13 301 | 17 765 | 21 432
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
504 | Mécanicien | 13 301 | 17 947 | 22 525
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
506 | Menuisier | 14 986 | 16 968 | 19 747
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
508 | Opérateur de machinerie | 13 802 | 15 623 | 20 521
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
510 | Ouvrier-artisan | 14 098 | 16 649 | 16 649
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
512 | Ouvrier en bâtiment | 13 591 | 15 852 | 19 747
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
514 | Ouvrier en milieu naturel | 14 098 | 14 872 | 18 562
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
516 | Ouvrier en usine ou en atelier | 12 573 | 16 376 | 19 815
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
518 | Ouvrier non spécialisé | 12 573 | 12 573 | 15 579
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
520 | Emploi de manoeuvre non qualifié | | |
| (travaux légers) | 8 377 | 8 377 | 8 377
_____|___________________________________________________|________|________|________
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, Ann. 3
;
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0